Federholz Bettroste mit 6 + 7 cm Bauhöhe
Bettrost mit Federholzlatten, die oberhalb des Rahmens gelagert sind
Hersteller: Selecta
Selecta FR 6 und FR 7
Die Außenholme bestehen aus Buche-Schichtholz mit geschliffener und geölter Oberfläche. Der Rahmen ist verdübelt und sehr stabil verleimt. FR 6 und FR 7 besitzen eine Schulter-Komfortzone und härteverstellbare Doppelleisten im Mittelzonenbereich. FR 6 hat eine Gesamthöhe von 6 cm, FR 7 eine Gesamthöhe von 7 cm.
Ausführungen
N: nicht verstellbar – metallfrei
KF: Kopf- und Fußverstellung
KFO: Kurzes Kopfteil, langes Rückenteil und Fußteil verstellbar
KFOL: kurzes Kopf-, langes Rückenteil verstellbar, Fußteil verstellbar (nur FR 7)
1-Matic: Rückenteil motorisch verstellbar, ohne Netzfreischaltung, ohne Notabsenkung (nur FR 7)
2-Matic: Rückenl- und Fußteil motorisch verstellbar, Nackenstütze manuell verstellbar, Netzfreischaltung
3-Matic: Rückenteil, Ober- und Unterschenkelteil motorisch verstellbar, Nackenstütze manuell verstellbar, Netzfreischaltung
| Preise Modell FR 6 / Ausführung | Länge cm | Breiten | ![]() | ||
| 80/90/100 cm | 120 cm | 140 cm | |||
| N | 200 210 220 | 299 329 359 | 433 477 520 | 478 526 574 | |
| KF | 200 210 220 | 405 445 485 | 538 593 646 | 632 695 758 | |
| KFO | 200 210 220 | 509 560 611 | 632 695 758 | – . . | |
| 2-Matic | 200 210 220 | 930 967 999 | 1201 1237 1273 | 1350 1386 4122 | |
| 3-Matic | 200 210 220 | 1099 1137 1174 | – — | – – – | |
Preise in Euro
| Preise Modell FR 7 / Ausführung | Länge cm | Breiten | ![]() | ||
| 80/90/100 cm | 120 cm | 140 cm | |||
| N | 200 210 220 | 299 329 359 | 433 477 520 | 478 526 574 | |
| KF | 200 210 220 | 405 445 485 | 538 593 646 | 632 695 758 | |
| KFO | 200 210 220 | 509 560 611 | 632 695 758 | – . . | |
| KFOL | 200 210 220 | 573 – – | – – – | – – | |
| 1-Matic | 200 210 220 | 568 604 641 | 773 809 846 | 841 878 914 | |
| 1-Matic | 200 210 220 | 620 656 692 | 846 882 918 | 925 962 998 | |
| 2-Matic | 200 210 220 | 930 967 999 | 1201 1237 1273 | 1350 1386 1422 | |
| 3-Matic | 200 210 220 | 1099 1137 1174 | 1421 1455 1489 | 1597 1630 1663 | |
Preise in Euro
Sondermaße: Zwischenmaße: wie das nächsthöhere Standardmaß zuzüglich 60 Euro (gilt nicht für Motorrahmen). Sonderlängen sind nicht lieferbar.
Endmaße: In der Breite 1 cm schmaler als das Rahmen-Nennmaß, in der Länge 2,5 cm kürzer als das Rahmen-Nennmaß.


