Etos
Bett-Programm Etos
Das Bett-Programm ETOS ermöglicht durch Kombination verschiedener Kopf- und Fußteile und 3 Bettseitenhöhen viele Bettvarianten in 4 unterschiedlichen Holzarten.
Ausführung: Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum.
Längen: Nennmaß plus 1 cm, Außenmaß in der Variante FF: plus 9 cm
Breiten: Innenmaßplus 0,5 cm, Außenmaß: plus 9 cm
Etos 17: Bettseitenhöhe 17 cm / max. Einbautiefe 14 cm (Quertraversen mit 4 Auswahlpositionen)
Etos 23: Bettseitenhöhe 23 cm / max. Einbautiefe 20 cm (Quertraversen mit 4 Auswahlpositionen)
Etos 29: Bettseitenhöhe 29 cm / max. Einbautiefe 26 cm (Quertraversen mit 4 Auswahlpositionen)
Kürzel für die Bettabschlüsse:
F: Flacher Kopf- oder Fußabschluss, in der Höhe mit den Seitenteilen abschließend
K: Kastenabschluss, ab Bettbreite 140 cm mit mittig geteilter Deckklappe, Bauhöhe 47 cm
E: Niedriger gerader Abschluss mit 23 cm Überstand über den Seitenteilen
M: Hoher gerader Abschluss mit 46 cm Überstand über den Seitenteilen
H: Hoher gerader Abschluss mit 74 cm Überstand über den Seitenteilen
C: Niedriger gebogener Abschluss mit 32 cm Überstand über den Seitenteilen
B: Ausgebogener Abschluss mit 49 cm Überstand über den Seitenteilen
L: Hoher ausgebogener Abschluss mit 79 cm Überstand über den Seitenteilen (nur ETOS 29)
S: anstelle der flachen Standardabschlüsse ein Sprossenkopfteil
P: Polsterkopfteil mit verstellbarer Neigung und abnehmbaren Bezug
Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktblatt des Herstellers als PDF-Datei
Preise für 200 cm Länge (Euro) für Ausführung ETOS 17 FF (in Euro) | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 1441 | 1585 | 2036 | 2262 | 2486 |
120 cm | 1495 | 1644 | 2063 | 2369 | 2604 |
140 cm | 1541 | 1695 | 2213 | 2475 | 2722 |
160 cm | 1594 | 1754 | 2305 | 2581 | 2842 |
180 cm | 1647 | 1811 | 2380 | 2688 | 2960 |
200 cm | 1703 | 1874 | 2471 | 2801 | 3079 |
Preise für 200 cm Länge (Euro) für Ausführung ETOS 23 FF (in Euro) | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 1664 | 1830 | 2414 | 2732 | 3025 |
120 cm | 1726 | 1899 | 2426 | 2866 | 3174 |
140 cm | 1787 | 1966 | 2620 | 2995 | 3315 |
160 cm | 1823 | 2006 | 2694 | 3101 | 3433 |
180 cm | 1912 | 2103 | 2829 | 3263 | 3623 |
200 cm | 1973 | 2170 | 2931 | 3395 | 3773 |
Preise für 200 cm Länge (Euro) für Ausführung ETOS 29 FF (in Euro) | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 1873 | 2060 | 2786 | 3205 | 3551 |
120 cm | 1961 | 2157 | 2820 | 3366 | 3735 |
140 cm | 2034 | 2237 | 3025 | 3523 | 3908 |
160 cm | 2113 | 2325 | 3165 | 3688 | 4100 |
180 cm | 2190 | 2409 | 3293 | 3850 | 4283 |
200 cm | 2265 | 2492 | 3418 | 4011 | 4463 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss K: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 1089 | 1143 | 1426 | 1677 | 1848 |
120 cm | 1190 | 1250 | 1585 | 1883 | 2069 |
140 cm | 1291 | 1356 | 1727 | 2085 | 2293 |
160 cm | 1423 | 1495 | 1908 | 2322 | 2557 |
180 cm | 1480 | 1553 | 2012 | 2471 | 2728 |
200 cm | 1636 | 1718 | 2214 | 2730 | 3013 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss E: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 171 | 179 | 260 | 349 | 393 |
120 cm | 185 | 195 | 288 | 391 | 441 |
140 cm | 200 | 210 | 316 | 433 | 489 |
160 cm | 215 | 224 | 343 | 475 | 536 |
180 cm | 228 | 240 | 370 | 515 | 583 |
200 cm | 243 | 255 | 397 | 557 | 631 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss M: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 394 | 414 | 582 | 758 | 850 |
120 cm | 431 | 453 | 646 | 852 | 956 |
140 cm | 469 | 493 | 710 | 945 | 1061 |
160 cm | 506 | 531 | 774 | 1037 | 1167 |
180 cm | 543 | 571 | 839 | 1129 | 1273 |
200 cm | 582 | 611 | 904 | 1225 | 1379 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss C: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 356 | 374 | 498 | 619 | 687 |
120 cm | 388 | 408 | 550 | 692 | 768 |
140 cm | 420 | 439 | 599 | 763 | 850 |
160 cm | 452 | 475 | 653 | 835 | 931 |
180 cm | 484 | 508 | 703 | 903 | 1012 |
200 cm | 518 | 543 | 757 | 980 | 1095 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss B: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 528 | 554 | 745 | 940 | 1045 |
120 cm | 575 | 604 | 824 | 1051 | 1172 |
140 cm | 623 | 653 | 904 | 1162 | 1297 |
160 cm | 670 | 704 | 982 | 1271 | 1422 |
180 cm | 717 | 752 | 1058 | 1381 | 1546 |
200 cm | 767 | 804 | 1139 | 1492 | 1673 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss H: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 703 | 738 | 1020 | 1312 | 1466 |
120 cm | 766 | 804 | 1088 | 1468 | 1643 |
140 cm | 829 | 871 | 1236 | 1624 | 1821 |
160 cm | 889 | 933 | 1339 | 1776 | 1993 |
180 cm | 952 | 999 | 1447 | 1931 | 2170 |
200 cm | 1015 | 1067 | 1556 | 2088 | 2348 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss L: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 1115 | 1172 | 1591 | 2018 | 2247 |
120 cm | 1217 | 1277 | 1717 | 2255 | 2517 |
140 cm | 1317 | 1382 | 1926 | 2492 | 2786 |
160 cm | 1416 | 1486 | 2092 | 2729 | 3054 |
180 cm | 1515 | 1591 | 2256 | 2964 | 3321 |
200 cm | 1617 | 1698 | 2425 | 3204 | 3593 |
Preise für wählbare Kopf- und Fußabschlussteile (in Euro) Abschluss S: | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
90 / 100 cm | 672 | 739 | 900 | 998 | 1063 |
120 cm | 732 | 805 | 996 | 1116 | 1192 |
140 cm | 792 | 872 | 1092 | 1234 | 1319 |
160 cm | 853 | 938 | 1186 | 1350 | 1446 |
180 cm | 913 | 1004 | 1279 | 1466 | 1572 |
200 cm | 976 | 1073 | 1376 | 1584 | 1702 |
Aufpreise für erhöhte Füße (in Euro) | |||||
Holzart / Bettbreite | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirsche | Sprintnussbaum / Nussbaum |
6 cm | 93 | 97 | 149 | 182 | 204 |
12 cm | 165 | 173 | 271 | 341 | 385 |
16 cm | 244 | 256 | 404 | 508 | 573 |
20 cm | 320 | 338 | 534 | 636 | 689 |
24 cm | 396 | 424 | 664 | 763 | 805 |
Holzarten und Beizen:
![]() Oben Naturhölzer: Eiche weiß-geöt, Eiche, wilde Nuss, Nuss, Kirsche, Kernbuche, Buche. Unten Beiztöne: schwarz-graphit-wenge-nuss-maron-palisander-wildkirsche-cognac-kirsche hell-weiß
|