Solito
Niedriges Massivholzbett mit hoher Lehne
Solito M mit geradem Kopteil und Solito B mit gebogenem Kopfteil
Buche massiv, geölt und gewachst oder gebeizt und klar lackiert
Kernbuche massiv, geölt und gewachst
Eiche massiv, geölt und gewachst
Nussbaum massiv, geölt und gewachst
Kirschbaum massiv, geölt und gewachst
Abmessungen:
Bettlänge: Nennmaß plus 7 cm für Solito M und plus 16 cm für Solito B
Bettbreite: Nennmaß plus 7 cm
Bettseitenhöhe: 20 cm
Betthöhe: abhängig von der gewählten Fußhöhe plus 20 cm
Standardfußhöhe: 4 cm
Höhe Kopfteil über Rahmenoberkante: 50 cm
Einlegetiefe: 12 ,14, 17 cm (verstellbar)
Einbautiefe 20 cm mit Alu-Winkelprofile: plus 95 Euro
Preise Solito B in 200 cm Länge | |||||
Breite in cm | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirschbaum | Nussbaum |
90/100 cm | 2176 | 2734 | 3443 | 3680 | 4681 |
120 | 2266 | 2848 | 3586 | 3911 | 4983 |
140 | 2472 | 3108 | 3912 | 4197 | 5354 |
160 | 2573 | 3235 | 4070 | 4422 | 5650 |
180 | 2680 | 3368 | 4241 | 4657 | 5956 |
200 | 2794 | 3514 | 4422 | 4885 | 6258 |
Aufpreis Überlängen | |||||
210 / 220 cm | 168 | 168 | 198 | 248 | 248 |
Preise Solito M in 200 cm Länge | |||||
Breite in cm | Buche | Kernbuche | Eiche | Kirschbaum | Nussbaum |
90/100 cm | 2009 | 2525 | 3180 | 3470 | 4394 |
120 | 2085 | 2621 | 3299 | 3685 | 4686 |
140 | 2284 | 2871 | 3614 | 3946 | 5028 |
160 | 2370 | 2980 | 3754 | 4152 | 5299 |
180 | 2465 | 3099 | 3902 | 4367 | 5580 |
200 | 2569 | 3228 | 4067 | 4564 | 5853 |
Aufpreis Überlängen | |||||
210 / 220 cm | 168 | 168 | 198 | 248 | 248 |
Aufpreise für alle Modelle:
Bettrahmen farbig gebeizt und klar lackiert für Buche- oder Eichebetten:
Farbgruppe I: plus 180,- / Farbgruppe II plus 390,-
Erhöhte Füße (Standard 4 cm) | |||||
Buche | Kernbuche | Eiche | Kirschbaum | Nussbaum | |
9 cm | 98 | 98 | 128 | 168 | 198 |
14 cm | 148 | 148 | 168 | 208 | 238 |
19 cm | 198 | 198 | 218 | 248 | 278 |
24 cm | 248 | 248 | 268 | 288 | 318 |